產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            FFU為英文縮寫,全稱為 Fan Filter Units, 中文意思為"風(fēng)機(jī)濾器單元(機(jī)組)"。也就是將風(fēng)機(jī)和過濾器(高效過濾器(HEPA)或超高效過濾器(ULPA))組合在一起構(gòu)成自身提供動力的末端凈化設(shè)備。確切地說是一種自帶動力、具有過濾功效的模塊化的末端送風(fēng)裝置。風(fēng)機(jī)從FFU頂部將空氣吸入并經(jīng)HEPA過濾,過濾后的潔凈空氣在整個出風(fēng)面以0.45m/s±20%的風(fēng)速均勻送出深圳FFU廠家
        
    
            詳情介紹:
        
        .jpg)
深圳FFU廠家/深圳FFU廠家/深圳FFU廠家
規(guī)格型號  | 2*2  | 2*4  | 4*4  | 
整機(jī)尺寸  | 575*575*350  | 1175*575*350  | 1175*1175*350  | 
高效尺寸  | 570*570*69  | 1170*570*69  | 1170*1170*69  | 
過濾效率  | 99.99% 0.3um  | 99.99% 0.3um  | 99.99% 0.3um  | 
FFU材質(zhì)  | 鍍鋁鋅板、冷軋鋼板烤漆、全不銹鋼  | ||
電機(jī)  |  內(nèi)轉(zhuǎn)子抽頭風(fēng)機(jī)  | ||
電源  | 220V 50/60HZ  | 220V 50/60HZ  | 220V 50/60HZ  | 
功率  | 120W  | 120W  | 120W(雙風(fēng)機(jī))  | 
震動  | ≤0.4m/s2  | ≤0.4m/s2  | ≤0.6m/s2  | 
轉(zhuǎn)速  | 700-800r/min  | 700-800r/min  | 700-800r/min  | 
噪音  | 46-52dba  | 46-52dba  | 46-55dba  | 
風(fēng)量  | 1000M3/H  | 1500M3/H  | 2200M3/H  | 
重量  | 18KG  | 30KG  | 50KG  | 
